Undervärderar oddsbolagen Aston Villas kapacitet? Det skulle i så fall märkas i att oddset är ”för högt” generellt över säsongen. Med andra ord att de som spelar på Aston Villa vinst över längre tid skulle vinna över spelbolagen. Stämmer det?
| Datum | Lag | Odds | Tecken | Antal rätt | Vinst | Kassa |
| 23-aug | Brighton – Aston Villa | 2,9 | 1 | 0 | -100 | 900 |
| 31-aug | Aston Villa – Arsenal | |||||
| 09-maj | Hull City – Aston Villa |
Om det varit säsong 2025/2026
| Strategi | Spel | Vinster | Insats | Utbetalning | Vinst | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 Alla hemmamatcher | 19 | 12 | 1 900 kr | 2 908 kr | +1 008 kr | +53,1 % |
| ⚽ Alla matcher | 38 | 19 | 3 800 kr | 5 685 kr | +1 885 kr | +49,6 % |
| 🎯 Hemma, odds >2,50 | 4 | 3 | 400 kr | 1 173 kr | +773 kr | +193,3 % |
Med ligavinnaren Arsenal
| Resultat | |
|---|---|
| Antal matcher | 38 |
| Insats per match | 100 kr |
| Total insats | 3 800 kr |
| Arsenal-segrar | 26 |
| Oavgjorda | 7 |
| Förluster | 5 |
| Utbetalt totalt | 3 813 kr |
| Resultat | +13 kr |
| ROI | +0,34 % |
